LOCAL D'ACTIVITE - NUITS-SAINT-GEORGES - à partir de 263 m²
Description
Au sein de l'Écoparc du Pré Saint-Denis, à Nuits-Saint-Georges, 6 cellules d'activité neuves allant de 263 m² à 390 m², avec un rez-de-chaussée pleine hauteur (6 m sous structure), une mezzanine, une porte sectionnelle motorisée et des places de stationnement privatives (avec fibre et fourreaux pour bornes électriques)
Ces cellules sont idéales pour des artisans, des entreprises du bâtiment, des fournisseurs de la filière vitivinicole, cuverie et activités agro-alimentaire.
Le site est idéalement situé à 500 m de l'échangeur de l'A31, à 20 minutes de Beaune et 30 minutes de Dijon.
La livraison des locaux est prévue pour le 3ème trimestre 2027.
Plus d’informations sur le bien
- A 500 m de l'échangeur de l'autoroute A31
| Cellules | Surfacetotaleenm | Surfacedptenmrezdechausse | Surfacebureauxenmmezzanine | Nombredeparkings | PrixventeHDHTcelluleparkings | Disponibilit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CELLULE 1 | 390 m² | 296 m² | 94 m² | 3 | 514.500 Euros | 3ème trimestre 2027 |
| CELLULE 2 | 323 m² | 245 m² | 78 m² | 3 | 427.400 Euros | 3ème trimestre 2027 |
| CELLULE 3 | 323 m² | 245 m² | 78 m² | 3 | 427.400 Euros | 3ème trimestre 2027 |
| CELLULE 4 | 323 m² | 245 m² | 78 m² | 3 | 427.400 Euros | 3ème trimestre 2027 |
| CELLULE 5 | 323 m² | 245 m² | 78 m² | 3 | 427.400 Euros | 3ème trimestre 2027 |
| CELLULE 6 | 263 m² | 197 m² | 66 m² | 2 | 346.900 Euros | 3ème trimestre 2027 |
| Total | 1 945 | 1 945 | 1 945 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours