LOCAL D'ACTIVITE - divisible à partir de 378 m²
Référence : 171
690 080 Euros HTHC/an
6 048 m² | divisibles à partir de à partir de 378 m²
2ème semestre 2026
21000 DIJON |
Demander l'adresse exacte
Description
Le Veellage de Dijon s'étend sur plus de 18 000 m² et propose 5 bâtiments à la location dont le Bâtiment AB pour une surface totale de 6 048 m² (divisible à partir de 378 m²). Chaque cellule est composée d'une local d'activité de 300 m² avec une porte sectionnelle de 3.50 x 3.50 m, d'une partie bureaux en mezzanine de 78 m² et de 3 à 4 places de stationnement. La livraison du Bâtiment AB est prévue pour le 2ème semestre 2026. Son emplacement en Zone Cap-Nord permet une excellente accessibilité (autoroutes, tram, bus) et une proximité immédiate avec le centre-ville et les zones résidentielles.
Plus d’informations sur le bien
Accès:
- Liane Divia
- Tram T2
- Rocade et autoroute à proximité.
- Accessibilité : Bus, Tramway
Mezzanine
Parking Extérieur
Porte sectionnelle
| Btiment | Lot | Surfacelocaldactivitenm | Surfacebureauxenm | Surfacetotaleenm | Parking | LoyerannuelHTHCavecparking | Disponibilit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bâtiment AB | A1 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 3 | 43 080 Euros | 2ème semestre 2026 |
| Bâtiment AB | A2 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 3 | 43 080 Euros | 2ème semestre 2026 |
| Bâtiment AB | A3 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 3 | 43 080 Euros | 2ème semestre 2026 |
| Bâtiment AB | A4 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 3 | 43 080 Euros | 2ème semestre 2026 |
| Bâtiment AB | A5 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 3 | 43 080 Euros | 2ème semestre 2026 |
| Bâtiment AB | A6 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 3 | 43 080 Euros | 2ème semestre 2026 |
| Bâtiment AB | A7 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 3 | 43 080 Euros | 2ème semestre 2026 |
| Bâtiment AB | A8 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 3 | 43 080 Euros | 2ème semestre 2026 |
| Bâtiment AB | B1 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 4 | 43 280 Euros | 2ème semestre 2026 |
| Bâtiment AB | B2 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 4 | 43 280 Euros | 2ème semestre 2026 |
| Bâtiment AB | B3 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 3 | 43 080 Euros | 2ème semestre 2026 |
| Bâtiment AB | B4 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 3 | 43 080 Euros | 2ème semestre 2026 |
| Bâtiment AB | B5 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 3 | 43 080 Euros | 2ème semestre 2026 |
| Bâtiment AB | B6 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 3 | 43 080 Euros | 2ème semestre 2026 |
| Bâtiment AB | B7 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 4 | 43 280 Euros | 2ème semestre 2026 |
| Bâtiment AB | B8 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 4 | 43 280 Euros | 2ème semestre 2026 |
| Total | 6 048 | 6 048 | 6 048 |
Eléments affichés non contractuels
A
B
C
D
E
F
G
Diagnostic de performance énergétique
Diagnostic DPE en cours
A
B
C
D
E
F
G
Indice d'émission de gaz à effet de serre
Diagnostic GES en cours