LOCAL D'ACTIVITE - divisible à partir de 282 m²
Référence : 181
423 300 Euros HTHC/an
4 233 m² | divisibles à partir de à partir de 282 m²
4ème trimestre 2026
21220 GEVREY-CHAMBERTIN |
Demander l'adresse exacte
Description
Le parc d'activités "Veellage", à Gevrey-Chambertin, s'étend sur une superficie totale d'un peu plus de 4 200 m², au sein de la Zone d'activité des Terres d'Or II. Il se compose de 3 bâtiments d'activités, composé de cellules d'activités en rez-de-chaussée et accompagnés de mezzanine de bureaux, permettant d'avoir dans un même lieu les activités opérationnelles et administratives des PME. Situé au coeur du sud dijonnais, le Veellage de Gevrey-Chambertin offre aux entreprises un emplacement stratégique, à proximité immédiate des grands axes autoroutiers. La livraison des 3 bâtiments est prévue pour le 4ème trimestre 2026.
Plus d’informations sur le bien
Accès:
- A31 à proximité
Façade bardage double peau
Hauteur sous plafond :8 m
Mezzanine
Parking Extérieur
Type de chauffage :Electrique
| Btiment | Lot | Surfacelocaldactivitenm | Surfacebureauxenm | Surfacetotaleenm | Parkings | LoyerannuelHTHCavecparkings | Disponibilit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bâtiment A | A01 | 273 m² | 115 m² | 388 m² | 4 | 38 800 Euros | 4ème trimestre 2026 |
| Bâtiment A | A02 | 275 m² | 90 m² | 365 m² | 4 | 36 500 Euros | 4ème trimestre 2026 |
| Bâtiment A | A03 | 290 m² | 79 m² | 369 m² | 4 | 36 900 Euros | 4ème trimestre 2026 |
| Bâtiment B | B01 | 193 m² | 89 m² | 282 m² | 4 | 28 200 Euros | 4ème trimestre 2026 |
| Bâtiment B | B02 | 200 m² | 93 m² | 293 m² | 4 | 29 300 Euros | 4ème trimestre 2026 |
| Bâtiment B | B03 | 193 m² | 89 m² | 282 m² | 4 | 28 200 Euros | 4ème trimestre 2026 |
| Bâtiment B | B04 | 229 m² | 89 m² | 318 m² | 4 | 31 800 Euros | 4ème trimestre 2026 |
| Bâtiment B | B05 | 237 m² | 93 m² | 330 m² | 4 | 33 000 Euros | 4ème trimestre 2026 |
| Bâtiment B | B06 | 229 m² | 89 m² | 318 m² | 4 | 31 800 Euros | 4ème trimestre 2026 |
| Bâtiment C | C01 | 273 m² | 82 m² | 355 m² | 4 | 35 500 Euros | 4ème trimestre 2026 |
| Bâtiment C | C02 | 257 m² | 83 m² | 340 m² | 4 | 34 000 Euros | 4ème trimestre 2026 |
| Bâtiment C | C03 | 223 m² | 83 m² | 306 m² | 4 | 30 600 Euros | 4ème trimestre 2026 |
| Bâtiment C | C04 | 200 m² | 87 m² | 287 m² | 4 | 28 700 Euros | 4ème trimestre 2026 |
| Total | 4 233 | 4 233 | 4 233 |
Eléments affichés non contractuels
A
B
C
D
E
F
G
Diagnostic de performance énergétique
Diagnostic DPE en cours
A
B
C
D
E
F
G
Indice d'émission de gaz à effet de serre
Diagnostic GES en cours