BUREAUX NEUFS A LOUER - FONTAINE-LES-DIJON
Description
Cet immeuble de bureaux multi-occupants bénéficie d'un emplacement stratégique et d'une labellisation E+C- garantissant énergie positive et réduction carbone. Le bâtiment dispose d'une climatisation et d'un chauffage réversibles, d'une isolation extérieure performante et de panneaux photovoltaïques. Le stationnement comprend 28 places extérieures sécurisées ainsi qu'un local vélo fermé. Les locaux neufs sont livrés en état fini avec sols, plafonds, système CVC opérationnel et plateaux non cloisonnés permettant un aménagement personnalisé. La configuration modulable autorise la séparation des lots selon vos besoins et la création d'espaces de travail sur mesure. L'ensemble convient aux sièges sociaux, cabinets de conseil, professions libérales, start-ups et services tertiaires. Situé à Fontaine-lès-Dijon, le bien offre un accès rapide au centre de Dijon, à la rocade/lino, une desserte par transports en commun (bus).
Plus d’informations sur le bien
- Liane DIVIA
- Rocade
- Lino
- Accessibilité : Bus
- Accès PMR
- Ascenseur
- Climatisation réversible
- Double vitrage
- Eclairage
- Faux plafond
- Moquette
- Murs isolés
- Nbre Parkings extérieurs :28
- Sanitaires communs
| BatimentLot | Etage | Type | Surface | Loyerannuel | Chargesannuelles | Parkings | Disponibilit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT 0.1 | RDC | BUREAUX | 65.82 | 11202 | 1781.09 | 2 | IMMEDIATE |
| LOT 0.2 | RDC | BUREAUX | 80.67 | 13504 | 2182.93 | 2 | IMMEDIATE |
| LOT 0.3 | RDC | BUREAUX | 48.17 | 7966 | 1303.48 | 1 | IMMEDIATE |
| LOT 0.4 | RDC | BUREAUX | 81.33 | 13606 | 2200.79 | 2 | IMMEDIATE |
| LOT 1.1 | ETAGE 1 | BUREAUX | 66.18 | 11258 | 1790.83 | 2 | IMMEDIATE |
| LOT 1.2 | ETAGE 1 | BUREAUX | 81.07 | 13566 | 2193.75 | 2 | IMMEDIATE |
| LOT 1.3 | ETAGE 1 | BUREAUX | 47.99 | 7938 | 1298.61 | 1 | IMMEDIATE |
| LOT 1.4 | ETAGE 1 | BUREAUX | 81.04 | 13561 | 2192.94 | 2 | IMMEDIATE |
| LOT 1.5 | ETAGE 1 | BUREAUX | 66.94 | 11376 | 1811.40 | 2 | IMMEDIATE |
| LOT 2.1 | ETAGE 2 | BUREAUX | 66.21 | 11263 | 1791.64 | 2 | IMMEDIATE |
| LOT 2.2 | ETAGE 2 | BUREAUX | 81.15 | 13578 | 2195.92 | 2 | IMMEDIATE |
| LOT 2.3 | ETAGE 2 | BUREAUX | 48.13 | 7960 | 1302.40 | 1 | IMMEDIATE |
| LOT 2.4 | ETAGE 2 | BUREAUX | 80.96 | 13549 | 2190.78 | 2 | IMMEDIATE |
| Total | 896 |
DPE : niveau B (60)
GES : niveau B (60)