BUREAUX A LOUER - DIJON VALMY
Description
Situé à Valmy, l'ensemble immobilier LES TERRASSES DE L'EUROPE propose plusieurs lots de bureaux disponibles à la location, offrant une solution clé en main pour une installation immédiate. Les espaces sont déjà cloisonnés et opérationnels, permettant à vos équipes de s'installer rapidement sans délai d'aménagement. La configuration des locaux permet d'accueillir différentes typologies d'entreprises avec des surfaces adaptées à chaque besoin. L'emplacement des TERRASSES DE L'EUROPE à Valmy constitue un atout majeur grâce à sa situation géographique stratégique. L'ensemble bénéficie d'un accès facile aux principaux axes routiers et d'une excellente desserte en transports en commun, facilitant les déplacements de vos collaborateurs et partenaires. La proximité immédiate de commerces et services complète l'attractivité du site, offrant tous les avantages d'un environnement professionnel dynamique et pratique au quotidien.
Plus d’informations sur le bien
- Liane DIVIA
- Tram
- Lino
- Rocade
- Accessibilité : Bus, Tramway, Vlib
- Accès PMR
- Ascenseur
- Bureaux cloisonnés
- Climatisation réversible
- Double vitrage
- Eclairage
- Faux plafond
- Luminaires faux plafond
- Moquette
- Nbre Parkings extérieurs :
| BatimentLot | Etage | Type | Surface | Loyerannuel | Chargesannuelles | Disponibilit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT 07 | RDC | BUREAUX | 80.50 | 11270 | 2890.76 | IMMEDIATE | |
| LOT 08 | RDC | BUREAUX | 60.95 | 8533 | 2188.71 | IMMEDIATE | |
| LOT 11 | RDC | BUREAUX | 85.10 | 11914 | 3055.94 | IMMEDIATE | |
| LOT 12 | RDC | BUREAUX | 87.40 | 12236 | 3138.53 | IMMEDIATE | |
| LOT 15 | RDC | BUREAUX | 85.10 | 11914 | 3055.94 | Array | IMMEDIATE |
| LOT 16 | RDC | BUREAUX | 64.40 | 9016 | 2312.60 | Array | IMMEDIATE |
| LOT 04 | ETAGE 1 | BUREAUX | 87.40 | 12236 | 3138.53 | Array | IMMEDIATE |
| LOT 07 | ETAGE 1 | BUREAUX | 150.65 | 20337.75 | 5409.84 | Array | IMMEDIATE |
| LOT 08 | ETAGE 1 | BUREAUX | 85.10 | 11914 | 3055.94 | Array | IMMEDIATE |
| LOT 09 | ETAGE 1 | BUREAUX | 87.40 | 12236 | 3138.53 | Array | IMMEDIATE |
| LOT 12 | ETAGE 1 | BUREAUX | 165.60 | 22356 | 5946.70 | Array | IMMEDIATE |
| LOT 04 | ETAGE 2 | BUREAUX | 79.35 | 11109 | 2849.46 | Array | IMMEDIATE |
| LOT 08 | ETAGE 2 | BUREAUX | 77.05 | 10787 | 2766.87 | Array | IMMEDIATE |
| LOT 09 | ETAGE 2 | BUREAUX | 79.35 | 11109 | 2849.46 | Array | IMMEDIATE |
| Total | 1 275 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours